| Tamanho | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| LD | 36 cm | 36 cm | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
| Cc | 30 cm | 33 cm | 36 cm | 39 cm | 42 - 48 cm |
| CB | 19 cm | 21 cm | 23 cm | 25 cm | 27 cm |
| Pressão Padrão | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pressão de Classe 1: 15mmhg-21mmhg | Pressão Classe 2: 23 mmhg - 32 mmhg | Pressão Classe 3: 34 mmhg - 36 mmhg | |||
| Item # | Descrição | Item # | Descrição | Item # | Descrição |
| AD - 101 | JOELHO-ALTO (ABERTO) | AD - 201 | JOELHO-ALTO (ABERTO) | AD - 301 | JOELHO-ALTO (ABERTO) |
| AD - 102 | JOELHO-ALTO (FECHADO) | AD - 202 | JOELHO-ALTO (FECHADO) | AD - 302 | JOELHO-ALTO (FECHADO) |
| AG - 101 | AG - COXA ALTA (ABERTA) | AG - 201 | AG - COXA ALTA (ABERTA) | AG - 301 | AG - COXA ALTA (ABERTA) |
| AG - 102 | AG - COXA ALTA (FECHADA) | AG - 202 | AG - COXA ALTA (FECHADA) | AG - 302 | CA - COXA ALTA (FECHADA) |
| AT - 101 | AT-PANTYHOSE (ABERTO) | AT - 201 | AT-PANTYHOSE (ABERTO) | - | |
| AT - 102 | AT-PANTYHOSE (FECHADO) | AT - 202 | AT-PANTYHOSE (FECHADO) | ||
Somos um fabricante com fábrica própria e ampla experiência em comércio internacional no fornecimento de dispositivos e consumíveis médicos.
Somos especializados em cuidados de saúde, produtos terapêuticos e de proteção, fornecendo serviços de pedidos por atacado e OEM para meias de compressão, curativos e kits de primeiros socorros.
Nossos produtos cumprem os requisitos internacionais vigentes e contamos com certificações reconhecidas como GMP, MDR, SEDEX, entre outras.
Sim. Você pode personalizar as especificações técnicas, níveis de compressão, tamanhos, cores, formulação e design da embalagem final.
As meias exercem uma compressão graduada na perna. A Classe 1 (15-21 mmHg) é indicada para cansaço e prevenção leve; a Classe 2 (23-32 mmHg) para varizes de grau médio e pós-cirúrgico; e a Classe 3 (34-36 mmHg) é voltada para edemas graves e distúrbios venosos severos.
As medições cruciais para a escolha ideal das meias de compressão envolvem a medição da altura da perna (LD), a circunferência da panturrilha (Cc) e a circunferência do tornozelo (CB), de acordo com a tabela de dimensões disponível.